
5
9
1
رïèٌîê ہزر مîًîنٌêîé ٍهëهôîييîé ٌهٍè
رïèٌîê ٍهëهôîييûُ يîىهًîâ حîâîٌèلèًٌêîé مîًîنٌêîé ٍهëهôîييîé ٌهٍè, èىهùèُ ٍهُيè÷هٌêَ âîçىîويîٌٍü نëے ïîنêë÷هيèے ٌَëَمè Webstream (ïî ٌîٌٍîےيè يà 13 نهêàلًے 2006 مîنà)
| حàèىهيîâàيèه ہزر | زèï ٌٍàيِèè | خïîًيàے ہزر | حَىهًàِèے | رًîê ââîنà | Webstream | AnnexB | |
| سجرؤ-2000 | S-12(LS) | 216 | 2000000 | 2001019 | |||
| سجرؤ-2001 | S-12(LS) | 2280 | 2001020 | 2003059 | |||
| سجرؤ-2010 | S-12(LS) | 221 | 2010000 | 2011019 | |||
| سجرؤ-2011 | S-12(LS) | 224 | 2011020 | 2015009 | |||
| سجرؤ-2020 | S-12(LS) | 222 | 2020000 | 2021019 | |||
| سجرؤ-2060 | S-12(LS) | 266 | 2060000 | 2061019 | |||
| سجرؤ-2070 | S-12(LS) | 270 | 2070000 | 2071019 | |||
| سجرؤ-2080 | S-12(LS) | 279 | 2080000 | 2081019 | 22.12.06 | ||
| سجرؤ-3000 | S-12(LS) | 341 | 3000000 | 3001019 | 22.12.06 | ||
| سجرؤ-3010 | S-12(LS) | 351 | 3010000 | 3012039 | 22.12.06 | ||
| سجرؤ-3030 | S-12(LS) | 356 | 3030000 | 3031019 | |||
| سجرؤ-3031 | S-12(LS) | 3496 | 3031020 | 3032535 | |||
| سجرؤ-3040 | S-12(LS) | 346 | 3040000 | 3041019 | |||
| سجرؤ-3061 | S-12(LS) | 3366 | 3061020 | 3061319 | |||
| سجرؤ-3070 | S-12(LS) | 337 | 3070000 | 3071019 | |||
| سجرؤ-3071 | S-12(LS) | 3387 | 3071020 | 3072039 | |||
| خدزرف-210 | DX-220 | 223 | 2100000 | 2103999 | |||
| درف-2107 | DX-210 | 343 | 2107000 | 2109999 | |||
| درف-2110 | DX-210 | 224 | 2110000 | 2112668 | 15.12.06 | ||
| درف-2113 | DX-210 | 2113 | 2113000 | 2115999 | |||
| درف-2116 | DX-210 | 267 | 2116000 | 2118999 | 15.12.06 | ||
| درف-2150 | DX-210 | 342 | 2150000 | 2152900 | |||
| درف-2153 | DX-210 | 2153 | 2153000 | 2154513 | |||
| 2154642 | 2156241 | ||||||
| خدرف-216 | S-12 | 225 | 2161056 | 2166983 | |||
| 2160048 | 2160071 | ||||||
| 2360000 | 2364223 | ||||||
| ہزرف-21601 | Si-2000 | 905 | 2160100 | 2160419 | |||
| ہزرف-21604 | Si-2000 | 224 | 2160420 | 2160739 | 15.12.06 | ||
| درف-2170 | S-12 | 221 | 2170000 | 2173927 | 22.12.06 | ||
| خدزرف-218 | S-12 | 223 | 2180000 | 2184143 | |||
| 2173936 | 2173991 | ||||||
| 2177000 | 2179649 | ||||||
| 2186120 | 2188951 | ||||||
| 2310000 | 2310127 | ||||||
| درف-2175 | DEرT-1 | 2175000 | 2175299 | 22.12.06 | |||
| درف-2185 | S-12 | 221 | 2184144 | 2186119 | 22.12.06 | ||
| ہزرف-2191 | جؤ-110 فًèêٌîي | 2191100 | 2191599 | ||||
| درف-2197 | S-12 | 2197 | 2197000 | 2199927 | |||
| 2196000 | 2196975 | ||||||
| درف-2201 | S-12 | 221 | 2201000 | 2201975 | 22.12.06 | ||
| 2201985 | 2201992 | ||||||
| درف-2202 | S-12 | 2202 | 2202000 | 2204927 | |||
| 2204960 | 2204972 | ||||||
| 2205200 | 2205999 | ||||||
| 2200240 | 2200299 | ||||||
| 2200557 | 2200599 | ||||||
| 2207972 | 2207999 | ||||||
| 2209968 | 2209999 | ||||||
| درف-2206 | S-12 | 2206 | 2206000 | 2207951 | |||
| درف-2208 | S-12 | 225 | 2208000 | 2209967 | |||
| خدزرف-221 | S-12 | 221 | 2210000 | 2219999 | 22.12.06 | ||
| 2200000 | 2200239 | ||||||
| 2204928 | 2204959 | ||||||
| 2204973 | 2204998 | ||||||
| 2201984 | |||||||
| 2201993 | 2201998 | ||||||
| 2410000 | 2410127 | ||||||
| خدزرف-222 | S-12 | 222 | 2220000 | 2229999 | |||
| 2270000 | 2272047 | ||||||
| 2291000 | 2291131 | ||||||
| 2291176 | 2291465 | ||||||
| 2298871 | 2298880 | ||||||
| 2420000 | 2420191 | ||||||
| ہزر-223 | ہزرتس | 223 | 223ُُُُ | ||||
| ہزر-224 | ہزرتس | 224 | 224ُُُُ | 15.12.06 | |||
| ہزر-225 | ہزرتس | 225 | 225ُُُُ | ||||
| ہزر-226 | ہزرتس | 225 | 226ُُُُ | ||||
| درف-2272 | S-12 | 225 | 2272048 | 2273999 | |||
| 2291132 | 2291175 | ||||||
| درت-2280 | درت-1000 | 2280 | 2280ُُُ | ||||
| ہزر-2281 | ہزرتس | 225 | 2281ُُُ | ||||
| ہزر-2282 | ہزرتس | 225 | 2282ُُُ | ||||
| درت-2284 | درت-1000 | 2284 | 2284ُُُ | 22.12.06 | |||
| ہزر-2285 | ہزرتس | 225 | 2285ُُُ | ||||
| درت-2288 | درت-1000 | 2288ُُُ | 22.12.06 | ||||
| خدزرف-330 | S-12 | 330 | 3300512 | 3302847 | |||
| 3302872 | 3302927 | ||||||
| 3302936 | 3302975 | ||||||
| 3303008 | 3305407 | ||||||
| 3305416 | 3305855 | ||||||
| 3305936 | 3309999 | ||||||
| 3330000 | 3333951 | ||||||
| درف-3300 | S-12 | 3300000 | 3300495 | ||||
| 3302992 | 3303007 | ||||||
| ہزر-332 | ہزرتس | 332 | 332ُُُُ | ||||
| درف-3334 | S-12 | 3334 | 3333952 | 3336911 | |||
| 3348000 | 3348975 | ||||||
| درف-3337 | S-12 | 3337 | 3336912 | 3339127 | |||
| 3339144 | 3339871 | ||||||
| درف-3343 | S-12 | 3343000 | 3343975 | ||||
| درف-3344 | S-12 | 3344 | 3344000 | 3344975 | 15.12.06 | ||
| درف-3345 | S-12 | 3345000 | 3345975 | ||||
| خدزرف-336 | S-12 | 336 | 3360000 | 3361039 | |||
| 3363264 | 3363271 | ||||||
| 3334208 | 3334215 | ||||||
| 3339128 | 3339143 | ||||||
| 3339904 | 3339919 | ||||||
| 3364000 | 3364999 | ||||||
| 3339872 | 3339895 | ||||||
| درف-3362 | S-12 | 336 | 3361040 | 3363999 | |||
| درف-3366 | S-12 | 336 | 3365000 | 3367951 | |||
| درف 3368/3369/3346 | S-12 | 345 | 3368000 | 3368975 | |||
| 3369000 | 3369983 | ||||||
| 3346000 | 3347951 | ||||||
| 3260000 | 3260511 | ||||||
| خدزرف-337 | S-12 | 337 | 3370000 | 3375399 | |||
| 3382000 | 3384487 | ||||||
| درف-3376 | S-12 | 337 | 3376000 | 3377487 | |||
| درف-3378 | S-12 | 3378 | 3378000 | 3378999 | 15.12.06 | ||
| 3377500 | 3377987 | ||||||
| 3380000 | 3380463 | ||||||
| 3385000 | 3385511 | ||||||
| 3270000 | 3270511 | ||||||
| درف-3380 | S-12 | 337 | 3380464 | 3381439 | 22.12.06 | ||
| درف-3387 | S-12 | 3387 | 3387000 | 3389927 | |||
| ہزر-3391 | تâàيٍ | سآزرت-39 | 3391ُُُ | ||||
| ہزر-3399 | ہزرتس | سآزرت-39 | 3399000 | 3399499 | |||
| ہزر-340 | ہزرتس | 341 | 3400ُُُ | 3405ُُُ | 22.12.06 | ||
| درت-3406 | درت-1000 | 356 | 3406ُُُ | ||||
| درت-3407 | درت-1000 | 3407ُُُ | |||||
| درت-3408 | درت-1000 | 224 | 3408ُُُ | 15.12.06 | |||
| ہزر-341 | ہزرتس | 341 | 341ُُُُ | 22.12.06 | |||
| ہزر-342 | ہزرت | 342 | 342ُُُُ | ||||
| ہزر-343 | ہزرت | 343 | 3430ُُُ | 3437ُُُ | |||
| 3439ُُُ | |||||||
| درت-3438 | درت-1000 | 225 | 3438ُُُ | ||||
| درف-3440 | S-12 | 2153 | 3440000 | 3441951 | |||
| 3151310 | 3151821 | ||||||
| درف-3446 | S-12 | 3446021 | 3447980 | ||||
| درف-3442 | S-12 | 342 | 3441952 | 3442927 | |||
| 3448526 | 3449037 | ||||||
| 3149870 | 3151309 | ||||||
| درف-3443 | S-12 | 343 | 3442928 | 3444879 | |||
| خدزرف-344 | S-12 | 346 | 3444965 | 3446020 | |||
| 3444885 | 3444932 | ||||||
| 3447982 | 3448525 | ||||||
| 3140000 | 3149869 | ||||||
| 3151822 | 3152077 | ||||||
| ہزر-345 | ہزرتس | 345 | 3450ُُُ | 3453ُُُ | |||
| 3456ُُُ | |||||||
| 3457ُُُ | |||||||
| 3458ُُُ | |||||||
| ہزر-346 | ہزرت | 346 | 346ُُُُ | ||||
| ہزر-347 | ہزرتس | 347 | 3470ُُُ | 3476ُُُ | |||
| درت-3477 | درت-1000 | 3477 | 3477ُُُ | 22.12.06 | |||
| درت-3478 | درت-1000 | 347 | 3478ُُُ | 22.12.06 | |||
| ہزر-348 | ہزرتس | 348 | 3480ُُُ | 3481ُُُ | 22.12.06 | ||
| 3483ُُُ | 3487ُُُ | ||||||
| درت-3482 | درت-1000 | 348 | 3482000 | 3482999 | 22.12.06 | ||
| ہزر-3490 | ہزرتس | 342 | 3490ُُُ | ||||
| درت-3494 | درت-1000 | 225 | 3494ُُُ | ||||
| ہزر-3495 | تâàيٍ | 346 | 3495ُُُ | ||||
| ہزر-3496 | ہزرتس | 3496 | 3496ُُُ | ||||
| (م. خلü) 050 | EWSD | 50000 | 51999 | ||||
| (م. خلü) 054 | EWSD | 52000 | 54747 | ||||
| (م. خلü) 054 | EWSD | 54748 | 55515 | ||||
| خدزرف-350 | S-12 | 341 | 3500000 | 3509759 | 22.12.06 | ||
| 3600000 | 3601151 | ||||||
| خدزرف-351 | S-12 | 351 | 3510000 | 3519999 | 15.12.06 | ||
| 3537816 | 3539999 | ||||||
| 3545880 | 3548975 | ||||||
| 3553000 | 3555983 | ||||||
| 3557960 | 3558887 | ||||||
| 3520976 | 3520999 | ||||||
| 3521976 | 3521999 | ||||||
| 3522976 | 3522999 | ||||||
| 3523976 | 3523999 | ||||||
| 3524976 | 3524999 | ||||||
| 3525976 | 3525999 | ||||||
| 3526976 | 3526999 | ||||||
| 3527976 | 3527999 | ||||||
| 3528976 | 3528999 | ||||||
| 3529976 | 3529999 | ||||||
| 3556000 | 3556527 | ||||||
| درف-3520 | S-12 | 3520000 | 3520975 | 22.12.06 | |||
| درف-3521 | S-12 | 343 | 3521000 | 3521975 | |||
| 3610000 | 3610975 | ||||||
| درف-3522 | S-12 | 351 | 3522000 | 3522975 | |||
| درف-3523 | S-12 | 351 | 3523000 | 3523975 | |||
| درف-3524 | S-12 | 346 | 3524000 | 3524975 | |||
| 3525000 | 3525975 | ||||||
| 3526000 | 3526975 | ||||||
| درف-3527 | S-12 | 347 | 3527000 | 3527975 | |||
| درف-3529 | S-12 | 343 | 3529000 | 3529511 | |||
| درف-3530 | S-12 | 3534 | 3530000 | 3530511 | |||
| درف-3531 | S-12 | 3530976 | 3531487 | ||||
| درف-3532 | S-12 | 3531960 | 3533911 | ||||
| 3558984 | 3559495 | ||||||
| درف-3534 | S-12 | 3534 | 3533912 | 3535863 | |||
| 3611000 | 3612951 | ||||||
| درف-3536 | S-12 | 3535864 | 3537815 | ||||
| درف-3540 | S-12 | 346 | 3540000 | 3545879 | |||
| درف-3551 | S-12 | 347 | 3551000 | 3551975 | |||
| درف-3552 | S-12 | 351 | 3552000 | 3552975 | 22.12.06 | ||
| خدزرف-356 | S-12 | 356 | 3560000 | 3567175 | |||
| خدزرف-260 | S-12 | 260 | 2600000 | 2608855 | |||
| ہزر-261 | ہزرتس | 261ُُُُ | |||||
| خدزرف-262 | S-12 | 262 | 2620000 | 2625759 | |||
| 2625808 | 2625815 | ||||||
| 2625872 | 2625879 | ||||||
| 2625900 | 2626923 | ||||||
| درف-2640 | S-12 | 267 | 2640000 | 2642935 | 15.12.06 | ||
| 2560000 | 2561951 | ||||||
| ہزر-265 | ہزرتس | 271 | 265ُُُُ | 22.12.06 | |||
| خدزرف-266 | S-12 | 266 | 2660000 | 2669999 | |||
| 2693000 | 2693359 | ||||||
| 2642936 | 2644983 | ||||||
| ہزر-267 | ہزرت | 267 | 267ُُُُ | 15.12.06 | |||
| ہزر-268 | ہزرتس | 2680ُُُ | |||||
| 2681ُُُ | |||||||
| 2682ُُُ | |||||||
| درت-2685 | درت-1000 | 268 | 2685ُُُ | 22.12.06 | |||
| درت-2687 | درت-1000 | 268 | 2687000 | 2687399 | |||
| درف-2690 | S-12 | 2694 | 2690000 | 2690975 | |||
| 2691000 | 2691975 | ||||||
| درف-2692 | S-12 | 2692000 | 2692975 | 22.12.06 | |||
| 2699000 | 2699975 | ||||||
| درف-2694 | S-12 | 2694 | 2694000 | 2695951 | |||
| درت-2696 | درت-1000 | 267 | 2696ُُُ | 15.12.06 | |||
| ہزر-2697 | Si-2000 | 2697600 | 2697799 | 15.12.06 | |||
| 2698000 | 2698099 | ||||||
| 2698900 | 2698919 | ||||||
| خدزرف-270 | S-12 | 270 | 2700000 | 2702511 | |||
| 2705000 | 2709999 | ||||||
| خدزرف-271 | S-12 | 271 | 2710000 | 2719999 | 22.12.06 | ||
| 2768000 | 2769815 | ||||||
| خدزرف-272 | S-12 | 272 | 2720000 | 2725075 | |||
| 2726052 | 2729999 | ||||||
| 2740000 | 2744327 | ||||||
| درف-2726 | S-12 | 272 | 2725076 | 2726051 | 22.12.06 | ||
| 2746000 | 2747951 | ||||||
| 2820000 | 2820975 | ||||||
| خدزرف-273 | S-12 | 2730000 | 2736399 | ||||
| درف-2760 | S-12 | 271 | 2760000 | 2764415 | |||
| 2764440 | 2765415 | ||||||
| خدزرف-278/279 | S-12 | 279xxxx | 22.12.06 | ||||
| 2780000 | 2782159 | ||||||
| 2880000 | 2881279 | ||||||
| درف-2783 | S-12 | 2113 | 2783000 | 2785977 | |||
| ہزر-2900 | تâàيٍ | سآزرت-90 | 2900ُُُ | ||||
| درت-2901 | درت-1000 | سآزرت-90 | 2901ُُُ | 15.12.06 | |||
| ہزر-2903 | تâàيٍ | 225 | 2903ُُُ | 15.09.06 | |||
| درت-2904 | درت-1000 | 224 | 2904000 | 2904999 | 15.12.06 | ||
| ہزر-2905 | ت-100/2000 | 2905 | 2905ُُُ | ||||
| ہزر-2906 | تâàيٍ | 2906ُُُ | |||||
| ہزر-2907 | تâàيٍ | سآزرت-90 | 2907300 | 2907599 | |||
| درت-2909 | درت-1000 | سآزرت-90 | 2909000 | 2909999 | |||
| ہزر-29430 | Si-2000 | 2943000 | 2943319 | ||||
| ہزر-2943 | Si-2000 | 224 | 2943400 | 2943719 | 15.12.06 | ||
| ہزر-296 | ہزرتس | 2960000 | 2961999 | ||||
| درت-2962 | درت-1000 | 296 | 2962ُُُ | ||||


















